Zhuhai Swell Trading Co., Ltd.는 중국 올림푸스 위내시경용 벤딩 섹션 어셈블리의 가장 신뢰할 수 있는 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 경쟁력 있는 가격으로 올림푸스 위 내시경용 고품질 벤딩 섹션 어셈블리를 구입하는 것을 환영합니다. 협력에 관한 문의사항이 있으시면 언제든지 이메일을 보내주세요.
이 호환 가능한 굽힘 섹션 어셈블리는 올림푸스 위장 내시경을 사용한 철저한 검사에 필수적인 정확한 팁 편향과 반응 제어를 복원하도록 설계되었습니다. 이는 상부 GI 절차 중에 내시경의 무결성과 광학 선명도를 유지하기 위해 내구성과 방수 밀봉을 보장합니다. 이 어셈블리는 위 내시경을 원래의 조작성과 시술 성능으로 되돌리기 위한 안정적이고 즉시 설치 가능한-솔루션을 제공합니다.


이점
멸균 주기를 통한 열 안정성.
반복적인 고압멸균(134도, 3-4bar)은 굽힘 부분 재료에 상당한 열 응력을 가합니다. 당사의 설계는 구성품 간의 열팽창 차등을 고려하여 수천 번의 멸균 주기를 통해 정확한 간격과 접합 무결성을 유지합니다. 재료 선택은 보관, 사용 및 재처리 중에 발생하는 -20도 ~ +140 온도 범위에서 안정적인 기계적 특성을 갖는 재료를 우선시합니다.
견본
1. 샘플 배송 시간은 약 1-3일입니다.
2. 샘플은 스스로 지불해야 합니다. 또한 샘플 운임을 지불해야 합니다.
3. 우리는 다음 주문 중에 샘플 운임을 반환합니다.
포장: 판지.
배송: 고객의 운송 요구 사항을 최대한 충족할 수 있는 다양한 운송 방법을 제공합니다. 예를 들어 DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS 또는 Air Express를 통해 제품을 배송합니다. 배송업체를 직접 선택할 수도 있습니다.

우리의 서비스
1, 대량 생산 전에-고객에게 사전 제작 샘플을 보냅니다.
2, 엄격한 품질 관리. 고품질 제품은 귀하의 시장 승리를 지원합니다.
3, 우리 제품 및 가격 등에 대한 제안을 환영합니다.
FAQ
Q1: 벤딩 섹션의 관절 범위는 어떻게 결정되고 달성됩니까?
A1: 관절 범위는 다음에 의해 결정됩니다. 1) 척추뼈 형상-완전히 관절이 연결된 경우 인접 척추 사이의 각도는 정지 표면 또는 피봇 지점 위치에 의해 설정됩니다. 2) 척추의 수-척추가 많을수록 총 각도가 더 커집니다(각각 개별 각도에 기여함). 3) 와이어를 당기면 이동합니다.-와이어를 당길 수 있는 거리에 따라 완전히 관절이 연결된 척추의 수가 결정됩니다. 4) 임상적 요구 사항-범위는 특정 절차에 맞게 설계되었습니다(예: 결장 후굴의 경우 210도). 우리의 설계는 정밀한 기하학과 적절한 풀 와이어 크기 조정을 통해 지정된 범위를 달성합니다.
Q2: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
A2: 추가 지원을 드릴 수 있도록 필요한 제품 유형과 맞춤 사양을 지정해 주십시오.
Q3: 샘플은 얼마입니까?
A3: 원하는 샘플과 기타 세부사항을 알려주시면 최대한 빨리 견적을 보내드리겠습니다.
제품 사양
| 호환 벤딩 섹션 / 벤딩 섹션 Assy | ||
| 아니요. | 원본 코드 | 모델 |
| 1 | 올림포스 산 | BF-Q180 |
| 2 | 올림포스 산 | URF-P5 |
| 3 | 올림포스 산 | URF-V |
| 4 | 올림포스 산 | CYF-5 |
| 5 | 올림포스 산 | CYF-V2 |
| 6 | 올림포스 산 | LTF-240 |
| 7 | 올림포스 산 | GIF-XP180N |
| 8 | 올림포스 산 | LF-DP |
| 9 | 올림포스 산 | ENF-GP/P4 |
| 10 | 올림포스 산 | CYF-VH |
| 11 | 올림포스 산 | LF-GP |
| 12 | 올림포스 산 | CHF-V |
| 13 | 올림포스 산 | ENF-VT2 |
| 14 | 올림포스 산 | ENF-V2 |
| 15 | 올림포스 산 | BF-260 |
| 16 | 올림포스 산 | BF-P180 |
| 17 | 올림포스 산 | BF-H190 |
| 18 | 올림포스 산 | BF-P60 |
| 19 | 올림포스 산 | ENF-T3 |
| 20 | 올림포스 산 | BF-1T180 |
| 21 | 올림포스 산 | BF-Q190 |
| 22 | 올림포스 산 | GIF-XP260N |
| 23 | 올림포스 산 | GIF-XP190N |
| 24 | 올림포스 산 | ENF-XP |
| 25 | 올림포스 산 | BF-1TH190 |
| 26 | 올림포스 산 | BF-1T260 |
| 27 | 올림포스 산 | BF-P240 |
| 28 | 올림포스 산 | BF-XP60 |
| 29 | 올림포스 산 | CHF-T20 |
| 30 | 올림포스 산 | CHF-P60 |
| 31 | 올림포스 산 | GIF-N180 |
| 32 | 올림포스 산 | ENF-T3 |
| 33 | 올림포스 산 | ENF-VT |
| 34 | 올림포스 산 | LF-TP |
| 35 | 올림포스 산 | BF-UC180F |
| 36 | 올림포스 산 | BF-P290 |
| 37 | 올림포스 산 | BF-P150 |
| 38 | 올림포스 산 | ENF-VH2 |
| 39 | 올림포스 산 | BF-UC190F |
| 40 | 올림포스 산 | ENF-VQ |
| 41 | 올림포스 산 | ENF-VH |
| 42 | 올림포스 산 | ENF-GP2 |
| 43 | 올림포스 산 | BF-XP260F |
| 44 | 올림포스 산 | ENF-V3 |
| 45 | 올림포스 산 | GIF-XQ240 |
| 46 | 올림포스 산 | GIF-Q180 |
| 47 | 올림포스 산 | GIF-Q145 |
| 48 | 올림포스 산 | GIF-H260 |
| 49 | 올림포스 산 | GIF-Q160 |
| 50 | 올림포스 산 | GIF-160 |
| 51 | 올림포스 산 | GIF-Q260 |
| 52 | 올림포스 산 | GIF-1T240 |
| 53 | 올림포스 산 | GIF-V70 |
| 54 | 올림포스 산 | GIF-140 |
| 55 | 올림포스 산 | GIF-Q140 |
| 56 | 올림포스 산 | GIF-H180 |
| 57 | 올림포스 산 | GIF-Q240 |
| 58 | 올림포스 산 | GIF-Q150 |
| 59 | 올림포스 산 | GIF-Q260J |
| 60 | 올림포스 산 | GIF-XTQ160 |
| 61 | 올림포스 산 | GIF-2T160 |
| 62 | 올림포스 산 | GIF-H180J |
| 63 | 올림포스 산 | GIF-1TQ160 |
| 64 | 올림포스 산 | GIF-2TH180 |
| 65 | 올림포스 산 | GIF-HQ290 |
| 66 | 올림포스 산 | GIF-H290 |
| 67 | 올림포스 산 | GIF-HQ190 |
| 68 | 올림포스 산 | GIF-Q240X |
| 69 | 올림포스 산 | GIF-H170 |
| 70 | 올림포스 산 | GIF-H260Z |
| 71 | 올림포스 산 | GIF-H290Z |
| 72 | 올림포스 산 | SIF-Q180 |
| 73 | 올림포스 산 | GIF-LV1 |
| 74 | 올림포스 산 | GIF-브이 |
| 75 | 올림포스 산 | GIF-1100 |
| 76 | 올림포스 산 | GIF-1TH190 |
| 77 | 올림포스 산 | ENT-4000 |
| 78 | 올림포스 산 | GIF-EZ1500 |
| 79 | 올림포스 산 | PCF-P240AL |
| 80 | 올림포스 산 | PCF-160AL |
| 81 | 올림포스 산 | PCF-Q180AL |
| 82 | 올림포스 산 | PCF-Q260AL |
| 83 | 올림포스 산 | CF-240L |
| 84 | 올림포스 산 | CF-Q160AL |
| 85 | 올림포스 산 | CF-Q180AL |
| 86 | 올림포스 산 | CF-H180AL |
| 87 | 올림포스 산 | CF-H260DL |
| 88 | 올림포스 산 | TJF-260 |
| 89 | 올림포스 산 | TJF-160 |
| 90 | 올림포스 산 | CF-Q160I |
| 91 | 올림포스 산 | PCF-140L |
| 92 | 올림포스 산 | CF-240DL |
| 93 | 올림포스 산 | CF-Q260DL |
| 94 | 올림포스 산 | TJF-240 |
| 95 | 올림포스 산 | CF-HQ190 |
| 96 | 올림포스 산 | CF-V70I |
| 97 | 올림포스 산 | PCF-Q260JI |
| 98 | 올림포스 산 | PCF-Q260AZI |
| 99 | 올림포스 산 | PCF-H180AL |
| 100 | 올림포스 산 | PCF-240L |
| 101 | 올림포스 산 | CF-Q260AI |
| 102 | 올림포스 산 | CF-140I |
| 103 | 올림포스 산 | TJF-Q180V |
| 104 | 올림포스 산 | CF-H190L |
| 105 | 올림포스 산 | PCF-H190L |
| 106 | 올림포스 산 | CF-HQ190(짧게) |
| 107 | 올림포스 산 | PCF-PH190L |
| 108 | 올림포스 산 | PCF-PH190L(짧음) |
| 109 | 올림포스 산 | PCF-H190L(짧음) |
| 110 | 올림포스 산 | CF-HQ190(짧게) |
| 111 | 올림포스 산 | CF-HQ290 |
| 112 | 올림포스 산 | PCF-H190DL |
| 113 | 올림포스 산 | PCF-H190DL(짧음) |
| 114 | 올림포스 산 | JF-260V |
| 115 | 올림포스 산 | CF-H290I |
| 116 | 올림포스 산 | TJF-160R |
| 117 | 올림포스 산 | TJF-140F |
| 118 | 올림포스 산 | TJF-145 |
| 119 | 올림포스 산 | TJF-Q190V |
| 120 | 올림포스 산 | CF-H260AZI |
| 121 | 올림포스 산 | CF-HQ290ZI |
| 122 | 올림포스 산 | GF-UCT180 |
| 123 | 올림포스 산 | PCF-PQ260(긴) |
| 124 | 올림포스 산 | PCF-PQ260(짧은) |
| 125 | 올림포스 산 | CF-VI |
| 126 | 올림포스 산 | PCF-HQ190L(긴) |
| 127 | 올림포스 산 | PCF-HQ190L(짧음) |
| 128 | 올림포스 산 | EC-EZ1500DL |
| 129 | 펜탁스 | FG-29W |
| 130 | 펜탁스 | EG-2990I |
| 131 | 펜탁스 | EC38-I10 |
| 132 | 펜탁스 | EC34-i10 |
| 133 | 펜탁스 | EG29-I10 |
| 134 | 펜탁스 | EG-29I10N |
| 135 | 펜탁스 | EG27-I10 |
| 136 | 펜탁스 | EG-2990K |
| 137 | 펜탁스 | FNL-7RP3 |
| 138 | 펜탁스 | EC3890 |
| 139 | 펜탁스 | EG2770K |
| 140 | 펜탁스 | EG-290KP |
| 141 | 펜탁스 | FG-16V |
| 142 | 펜탁스 | EG2790K/I |
| 143 | 펜탁스 | EG-2490K |
| 144 | 후지 | EG-530WR |
| 145 | 후지 | EC-530WM4 |
| 146 | 후지 | EC-590WM4 |
| 147 | 후지 | EG-450 |
| 148 | 후지 | EC-450 |
| 149 | 후지 | EC-600WM |
| 150 | 후지 | EG590-WR |
| 151 | 후지 | EC760RVI |
| 152 | 후지 | EC760ZP-VM |
| 153 | 후지 | EG-99WR |
| 154 | 후지 | EC-250WM |
| 155 | 후지 | EG-580RD |
| 156 | 후지 | EG-720R |
| 157 | 후지 | EC-760SV/L |
| 158 | 후지 | EG-760R |
| 159 | 후지 | EC-760R-V/L |
| 160 | 후지 | EN-530T |
| 161 | 후지 | EG-530FP |
| 162 | 후지 | EC-590ZWM |
| 163 | 후지 | EC-740TL |
| 164 | 후지 | EG-760CT |
| 165 | 후지 | EG-600WR |
| 166 | 후지 | EG-590ZW |
| 167 | 후지 | EC760RVI |
| 168 | 후지 | EC760ZP-VM |
| 169 | 후지 | EG-530NW |
| 170 | 스토르츠 | 11278 |
| 171 | 스토르츠 | 11101RP2 |
| 172 | 스토르츠 | 11101VN |
| 173 | 스토르츠 | 11292ED1 |
| 174 | 스토르츠 | 11272VN |
| 175 | 스토르츠 | 11302BDX |
| 176 | 워프 | 7326071 |
| 177 | 워프 | 7325071 |
| 178 | 워프 | 7223001 |
| 179 | 워프 | 7305001 |
인기 탭: 올림푸스 위 내시경 용 벤딩 섹션 어셈블리, 올림푸스 위 내시경 제조업체, 공급 업체, 공장 용 중국 벤딩 섹션 어셈블리, 올림푸스 GIF용 고무 구부리기, GIF H180 고무 굽힘, LG 번들 EB15 J10 내시경 C374 U2090, 물 공기 튜브 D054 AA235

